|
|
|
|
ImmoInvest |
|
|
![]() |
|
| Courtagefreie vermietete und bezugsfreie Eigentumswohnungen | |
|
|
|
|
Randowstr. 20 und Vincent-van-Gogh-Str. 15 - 17, 13057 Berlin - Hohenschönhausen |
| Individueller Wohnkomfort in modernisierte "Platte", für den Erwerber courtagefrei ! |
| |
| Vierzig 1 bis 4 Zimmer - Wohnungen | ||
| Wohnflächen: | von ca. 32 m² -79 m² ggf. zusammenlegbar ! |
|
| Aufteilung: | 1 bis 4 Zimmer ggf. durch Zusammenlegung mehr ! |
|
| Baujahr: | 1970 | |
|
Aufteilung: Die hier angebotenen Wohnungen befinden sich in 11-geschossigen, modernisierten Plattenbauten. Moderne "Edelstahlaufzüge" und Treppenhäuser erschließen die drei Wohnhäuser. Die großen Wohnungen verfügen über Balkone. Auf dem gärtnerisch angelegtem Vorplatz befinden sich Kfz-Stellplätze. |
|
Ausstattung / Zustand: Wohnungen und Anlage sind in empfehlenswerten Zustand. Fassaden, Haustechnik, Dächer, Eingangsbereiche, Treppenhäuser und Fahrstühle wurden tiefgreifend saniert und modernisiert. Die Verglasung besteht aus modernen Kunststoff-Isofenstern. Das Haus wird zentral mit Fernwärme beheizt. Die Warmwasser- Bereitung erfolgt ebenfalls über dieses System. Die Bäder verfügen über Badewanne und WC und sind neu ausgestattet worden. Eine zentrale Klingelanlage, sowie Kabel - FS sind vorhanden. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lage: Die Apartments befinden sich in stattlichen Gebäuden, die Bestandteil einer offenen Siedlungsbebauung mit Grünanlagen, Spiel- und Parkplätzen zwischen den Bauwerken ist. Die S - Bahn (S - Bahnhof Hohenschönhausen), ein Einkaufszentrum, Schulen, Kindergärten, Sport- und Erholungsstätten sind bequem zu Fuß erreichbar. Im Umfeld befinden sich alle Einkaufsmöglichkeiten und Versorgungseinrichtungen. Auch die Straßen-, sowie Straßenbahn - Anbindung ist gut. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grundrißbeispiel 1-Zimmerwohnung anzeigen
Grundrißbeispiel 2-Zimmerwohnung anzeigen
Grundrißbeispiel 3-Zimmerwohnung anzeigen
Grundrißbeispiel 4-Zimmerwohnung anzeigen
|
Die grau unterlegten Wohnungen sind zur Zeit mieterfrei und werden Selbstnutzern zum Kauf angeboten. Bei einem Kauf durch einen Kapitalanleger erhält dieser mindestens die angegebene Miete. |
|||||||||
|
Erläuterung zur Spalte Objekt: Randowstr. 20 - R20 - Vincent-van-Gogh-Str. 17 - V17 - Vincent-van-Gogh-Str. 15 - V15 - |
|||||||||
| Lfd. Nr. |
Objekt | Wohnungs- Nr. |
Lage | Zimmer | Wohn- fläche |
Kaufpreis in EUR |
Nettokalt- miete in EUR |
Nettokalt pro m² |
Verkaufs- stand |
| 1 | R 20 | 32-06 | 2. OG Mi - li | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 195,95 € | 6,01 € | |
| 2 | R 20 | 32-08 | 3. OG re | 4 | ca. 79,37 m² | 76.989,00 € | 356,10 € | 4,49 € | |
| 3 | R 20 | 32-10 | 3. OG Mi - li | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 195,95 € | 6,01 € | |
| 4 | R 20 | 32-12 | 4. OG re | 4 | ca. 79,37 m² | 76.989,00 € | 357,44 € | 4,50 € | |
| 5 | R 20 | 32-16 | 5. OG re | 4 | ca. 79,37 m² | 76.989,00 € | 500,68 € | 6,31 € | |
| 6 | R 20 | 32-17 | 5. OG Mi - re | 2 | ca. 45,76 m² | 44.388,00 € | 191,83 € | 4,19 € | |
| 7 | R 20 | 32-18 | 5. OG Mi - li | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 195,60 € | 6,00 € | |
| 8 | R 20 | 32-21 | 6. OG Mi - re | 2 | ca. 45,76 m² | 44.388,00 € | 198,02 € | 4,33 € | |
| 9 | R 20 | 32-22 | 6. OG Mi - li | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 144,72 € | 4,44 € | |
| 10 | R 20 | 32-27 | 7. OG li | 3 | ca. 70,72 m² | 68.5,95,00 € | 307,37 € | 4,35 € | |
| 11 | R 20 | 32-36 | 10. OG Mi - re | 2 | ca. 45,76 m² | 44.388,00 € | 209,19 € | 4,57 € | |
| 12 | R 20 | 32-41 | 10. OG Mi - li | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 195,60 € | 6,00 € | |
| 13 | V 17 | 33-01 | 1. OG re | 3 | ca. 70,72 m² | 68.5,95,00 € | 301,37 € | 4,26 € | |
| 14 | V 17 | 33-06 | 2. OG Mi - li | 3 | ca. 70,05 m² | 67.949,00 € | 295,07 € | 4,21 € | |
| 15 | V 17 | 33-08 | 3. OG re | 3 | ca. 70,72 m² | 68.5,95,00 € | 294,79 € | 4,17 € | |
| 16 | V 17 | 33-12 | 4. OG re | 3 | ca. 70,72 m² | 68.5,95,00 € | 288,53 € | 4,08 € | |
| 17 | V 17 | 33-16 | 5. OG re | 3 | ca. 70,72 m² | 68.5,95,00 € | 311,05 € | 4,40 € | |
| 18 | V 17 | 33-19 | 5. OG li | 3 | ca. 66,69 m² | 64.690,00 € | 400,14 € | 6,00 € | |
| 19 | V 17 | 33-25 | 7. OG Mi - re | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 195,60 € | 6,00 € | |
| 20 | V 17 | 33-30 | 8. OG Mi - li | 3 | ca. 70,05 m² | 67.949,00 € | 420,30 € | 6,00 € | |
| 21 | V 17 | 33-31 | 8. OG li | 3 | ca. 66,69 m² | 64.690,00 € | 283,50 € | 4,25 € | |
| 22 | V 17 | 33-33 | 9. OG Mi - re | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 195,60 € | 6,00 € | |
| 23 | V 17 | 33-35 | 9. OG Ii | 3 | ca. 66,69 m² | 64.690,00 € | 333,98 € | 5,01 € | |
| 24 | V 17 | 33-37 | 10. OG Mi - re | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 195,60 € | 6,00 € | |
| 25 | V 17 | 33-39 | 10. OG li | 3 | ca. 66,69 m² | 64.690,00 € | 267,37 € | 4,01 € | |
| 26 | V 17 | 33-41 | 11. OG Mi - re | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 195,05 € | 5,98 € | |
| 27 | V 15 | 34-02 | 1. OG Mi - li | 2 | ca. 45,76 m² | 44.388,00 € | 259,30 € | 5,67 € | |
| 28 | V 15 | 34-03 | 1. OG li | 4 | ca. 79,37 m² | 76.989,00 € | 476,22 € | 6,00 € | |
| 29 | V 15 | 34-08 | 3. OG re | 3 | ca. 70,72 m² | 68.5,95,00 € | 306,47 € | 4,33 € | |
| 30 | V 15 | 34-15 | 4. OG li | 4 | ca. 79,37 m² | 76.989,00 € | 375,13 € | 4,74 € | |
| 31 | V 15 | 34-18 | 5. OG Mi - li | 2 | ca. 45,76 m² | 44.388,00 € | 274,56 € | 6,00 € | |
| 32 | V 15 | 34-21 | 6. OG Mi - re | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 145,25 € | 4,46 € | |
| 33 | V 15 | 34-25 | 7. OG Mi - re | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 195,60 € | 6,00 € | |
| 34 | V 15 | 34-29 | 8. OG Mi - re | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 135,950 € | 4,17 € | |
| 35 | V 15 | 34-33 | 9. OG Mi - re | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 195,60 € | 6,00 € | |
| 36 | V 15 | 34-36 | 10. OG Mi - re | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 195,60 € | 6,00 € | |
| 37 | V 15 | 34-37 | 10. OG Mi - li | 2 | ca. 45,76 m² | 44.388,00 € | 274,56 € | 6,00 € | |
| 38 | V 15 | 34-38 | 10. OG li | 4 | ca. 79,37 m² | 76.989,00 € | 356,28 € | 4,51 € | |
| 39 | V 15 | 34-40 | 11. OG Mi - re | 1 | ca. 32,60 m² | 31.622,00 € | 181,50 € | 5,57 € | |
| 40 | V 15 | 34-41 | 11. OG Mi - li | 2 | ca. 45,76 m² | 44.388,00 € | 274,56 € | 6,00 € | |
|
Maklerprovision: courtagefrei für den Erwerber Alle Angaben erfolgen durch den Verkäufer, der Makler übernimmt keine Haftung |
|
|